Таблица соответствия сахара в цельной крови и в плазме
06.10.2009
Существуют методики определения глюкозы в цельной крови и в плазме. Результаты этих методик отличаются друг от друга на 12 процентов – показания в плазме выше показаний в цельной крови.
Чтобы сравнить показания, полученные двумя способами, нужно показания глюкозы в цельной крови умножить на 1,12, и, наоборот, показания глюкозы в плазме надо разделить на 1,12.
Для удобства существуют специальные таблицы, где приведено соответствие концентраций глюкозы в плазме и цельной крови.
Глюкоза в таблице указана в ммоль/л.
| Кровь | Плазма | Кровь | Плазма | Кровь | Плазма | ||
| 1,0 | 1,12 | 11,0 | 12,32 | 21,0 | 23,52 | ||
| 1,5 | 1,68 | 11,5 | 12,88 | 21,5 | 24,08 | ||
| 2,0 | 2,24 | 12,0 | 13,44 | 22,0 | 24,64 | ||
| 2,5 | 2,8 | 12,5 | 14,0 | 22,5 | 25,2 | ||
| 3,0 | 3,36 | 13,0 | 14,56 | 23,0 | 25,76 | ||
| 3,5 | 3,92 | 13,5 | 15,12 | 23,5 | 26,32 | ||
| 4,0 | 4,48 | 14,0 | 15,68 | 24,0 | 26,88 | ||
| 4,5 | 5,04 | 14,5 | 16,24 | 24,5 | 27,44 | ||
| 5,0 | 5,6 | 15,0 | 16,8 | 25,0 | 28,0 | ||
| 5,5 | 6,16 | 15,5 | 17,36 | 25,5 | 28,56 | ||
| 6,0 | 6,72 | 16,0 | 17,92 | 26,0 | 29,12 | ||
| 6,5 | 7,28 | 16,5 | 18,48 | 26,5 | 29,68 | ||
| 7,0 | 7,84 | 17,0 | 19,04 | 27,0 | 30,24 | ||
| 7,5 | 8,4 | 17,5 | 19,6 | 27,5 | 30,8 | ||
| 8,0 | 8,96 | 18,0 | 20,16 | 28,0 | 31,36 | ||
| 8,5 | 9,52 | 18,5 | 20,72 | 28,5 | 31,92 | ||
| 9,0 | 10,08 | 19,0 | 21,28 | 29,0 | 32,48 | ||
| 9,5 | 10,64 | 19,5 | 21,84 | 29,5 | 33,04 | ||
| 10,0 | 11,2 | 20,0 | 22,4 | 30,0 | 33,6 | ||
| 10,5 | 11,76 | 20,5 | 22,96 | 30,5 | 34,16 |



