Таблица пищевой ценности продукции Крошка-Картошка

крошка-картошка1 — Данные для таблицы взяты с сайта Крошка-Картошка
2 — Расчет ХЕ произведен из соотношения – 1ХЕ=10г углеводов

Продукты Кол-во углеводов в 1 порции Кол-во ХЕ в одной порции Энергетич.ценность одной порции

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Картофель печеный с маслом 38,5 3,9ХЕ 383
Картофель печеный с растительным маслом 37,2 3,7ХЕ 327
Картофель печеный с мясом и маслом 37,8 3,8ХЕ 362
Картофель печеный с сыром 37,7 3,8ХЕ 390
Картофель печеный с сыром и маслом 37,8 3,8ХЕ 441
Картофель печеный со свежим укропом и сыром 38,64 3,8ХЕ 406
Борщ 11,6 1,2ХЕ 189
Вареники с вишней 13 1,3ХЕ 378
Вареники с творогом 13,8 1,4ХЕ 609
Гречневая каша с овощами 14,6 1,5ХЕ 113
Куриный пай 27,7 2,8хе 448
Салат закусочный 3,0 0,3ХЕ 72
Салат-коктейль «Цезарь» 8,2 0,8ХЕ 234
Сельдь под шубой 7,0 0,7ХЕ 206
Суп гороховый с грудинкой 4,7 0,5ХЕ 155
Холодец 2,4 0,3ХЕ 245
Лапша куриная(данные указаны на 100г) 5,5 0,5ХЕ 48
Жульен с курицей и грибами(данные указаны на 100г) 3,0 0,3ХЕ 135
НАЧИНКИ
Бекон с луком 3,3 0,3ХЕ 101
Бефстроганов с грибами 3,5 0,3ХЕ 112
Брынза с растительным маслом 0,2 0ХЕ 212
Грибы в сметанном соусе 2,8 0,3ХЕ 51
Корнишоны с маслинами 2,4 0,4хе 63
Крабовое мясо с майонезом 0,8 0,1хе 232
Красная рыба 0 0 35
Мясо с овощами 4,8 0,5хе 61
Салат болгарский 4,6 0,5ХЕ 112
Салат грибная поляна 1 0,1ХЕ 111
Салат домашний 0,7 0 174
Салат закусочный 0,6 0 38
Салат куриный 1,4 0,1ХЕ 197
Салат мимоза 2,4 0,3ХЕ 50
Салат морской 1,5 0,2ХЕ 224
Салат мясное ассорти 1 0,1ХЕ 219
Салат мясной 2 0,2ХЕ 152
Салат осенний 6,5 0,7ХЕ 181,5
Салат с раковыми шейками 10,6 1ХЕ 295
Салат сырный 0,8 0,1ХЕ 307
Салат сырный с ветчиной 1 0,1ХЕ 231
Сельдь в растительном масле 1,4 0,2ХЕ 95
Сосиски в горчичном соусе 3,8 0,4ХЕ 145
Топленый сыр с брокколи 3,2 0,3ХЕ 123
БУТЕРБРОДЫ И РОЛЛЫ
Большой мясной бутерброд 43,6 4,5ХЕ 600
Большой рыбный бутерброд с семгой 38,8 3,9ХЕ 726
Горячий бутерброд с ветчиной и сыром 38,2 3,9ХЕ 435
Гренки «Восемь злаков» 18,5 1,9ХЕ 239
Пирожок с капустой 4,4 0,5ХЕ 100
Пирожок с мясом и баклажанами 3,6 0,4ХЕ 120
Тост куриный с огурцом 51,5 5,2ХЕ 430
Чесночный хлеб 13,5 1,4ХЕ 202
НАПИТКИ
Коктейль молочный вишневый 21,3 2ХЕ 125
Коктейль молочный клубничный 18,9 1,9ХЕ 118
Коктейль молочный персиковый(данные указаны на 100г) 13,3 1,3ХЕ 91
Морс клюквенный(данные указаны на 100г) 10,5 1ХЕ 42
Кока-Кола 42 3,8 170
Кока-Кола Лайт 0 0 1
Спрайт 28 2,5 115
Фанта 30 2,7 125
СЛАДКОЕ
Кекс шоколадный 33 3,3ХЕ 361
Фруктово-ягодный крош  яблочно-брусничный 46 4,6ХЕ 285
Чизкейк в ассортименте 19,2 1,9ХЕ 280
Шарлотка 34 3,4ХЕ 194
Ягодный крош с клубникой 11 1ХЕ 51

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *